LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA
TAHUN 2026
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | JUMLAH PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN DIKABULKAN |
KETERANGAN |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | - | - | 0 | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | 0 | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | 0 | - | - | - |
| 4 | April | - | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Mei | ||||||
| 6 | Juni | ||||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | Nopember | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
