DAFTAR ASET DAN INVENTARIS
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA
| NO | TAHUN | JENIS LAPORAN | LAMPIRAN |
| 1 | 2019 | 01 (401869) | Lihat |
| 04 (401975) | Lihat |
||
| 2 | 2020 | 01 (401869) | Lihat |
| 04 (401975) | Lihat | ||
| 3 | 2021 | 01 (401869) | Lihat |
| 04 (401975) | Lihat | ||
| 4 | 2022 | 01 (401869) | Lihat |
| 04 (401975) | Lihat | ||
| 5 | 2023 | 01 (401869) | Lihat |
| 04 (401975) | Lihat | ||
| 6 | 2024 | 01 (401869) | Lihat |
| 04 (401975) | Lihat | ||
| 7 | 2025 | 01 (401869) | Lihat |
| 04 (401975) | Lihat |
