DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA
TAHUN 2025
| BULAN | NAMA INISIAL | HAKIM / PEGAWAI | SATUAN KERJA | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
| JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
| FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
| MARET | - | - | - | - | NIHIL |
| APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
| MEI | - | - | - | - | NIHIL |
| JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
| JULI | - | - | - | - | NIHIL |
| AGUSTUS | - | - | - | - | NIHIL |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | NIHIL |
| OKTOBER | - | - | - | - | NIHIL |
| NOVEMBER | - | - | - | - | NIHIL |
| DESEMBER | - | - | - | - | NIHIL |
